Малыш (小家伙)
Малыш
电子管推挽式 A/AB 类放大器,带固定偏置
主权音频平台。计划中的套件。
Малыш 是面向所有人的项目。计划在研发完成和原型组装后以套件形式供应。 电子管技术通过现代控制和分析系统重新诠释。
1. 架构和概念
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 类型 | 电子管推挽式 A/AB 类放大器 |
| 平台 | 通用电子管壁挂式平台 (Tube-Agnostic Platform) |
| 主要特点 | 内置特性曲线仪 (Ia/Vg 计) 和数字"指挥" (Auto-Bias) |
| 控制 | Arduino Nano (C 脚本), USB/Ethernet 接口 |
2. 模块化结构 (3 块板)
板 #1: Front-End (信号)
| 参数 | 描述 |
|---|---|
| 尺寸 | 300 × 50 mm (2 层,底层接地平面) |
| 元件 | 2× 6N23P-EV (驱动/倒相),ALPS 电位器 (电动) |
| 输入 | 前面板 RCA |
| 安装 | 三明治:灯座在走线侧,灯穿过机箱。元件在机箱地下室,信号走线在钢制机箱和电路板底层 Ground Plane 之间 |
板 #2: Tube Controller (大脑,可选)
| 参数 | 描述 |
|---|---|
| 尺寸 | 63.5 × 35.5 mm (预生产格式) |
| 芯片 | Arduino Nano (或 STM32) |
| 功能 | |
| — Auto-Bias | 保持静态电流 (45–60 mA),精度 0.1 mA |
| — 特性曲线仪 | 更换灯时自动记录 Ia/Vg 曲线 |
| — 发射 | 测量灯剩余寿命 (Emission Health Check) |
| 连接 | USB (Arduino Nano) 或 Ethernet (量产) |
板 #3: PSU (电源)
| 功能 | 描述 |
|---|---|
| 整流器 | 独立整流器 ("双单声道") |
| 滤波器 | 驱动滤波器 |
| 偏置 | 负偏置电源 (-60V) |
| 逻辑 | 逻辑电源 (+5V) |
3. 硬件 (Atoms & Iron)
输出变压器 (TVZ)
| 版本 | 描述 |
|---|---|
| 量产 | OSM-0.063 钢帽 ("锅"),工厂制造 |
电源变压器
- OSM-0.16 (工厂制造)
扼流圈
- 2× OSM-0.036 (顶板,带帽)
机箱 (Heavy Metal)
基于这套铁芯和钢制机箱概念,Малыш 成为真正的 Heavy Metal。尽管名字小巧,但这款设备将像真正的壶铃一样沉重。
按"原子"详细分解重量:
| 组件 | 重量 |
|---|---|
| 1. 变压器组 | |
| 电源变压器 OSM-0.16 (ШЛ 32×40) | ~3.2 kg |
| 输出变压器 (2 个 PL 16×36) | ~3.6 kg (每个 1.8 kg) |
| 扼流圈 (2 个 OSM-0.036) | ~1.6 kg (每个 0.8 kg) |
| 铜和铁总计 | ~8.4 kg |
| 2. 机箱和屏蔽 | |
| 机箱 (430×300×45 mm, 钢 2 mm) | ~2.8 kg |
| 帽 ("锅", 5 个) | ~1.5 kg |
| 底盖和紧固件 | ~0.8 kg |
| 金属总计 | ~5.1 kg |
| 3. 元件和电子管 | |
| 电容 (2000 µF 电容组) | ~0.6 kg |
| 电子管 (4×G-807 + 2×6N23P) | ~0.5 kg |
| 电路板 (3 块), 散热片,ALPS, 线材 | ~0.4 kg |
| "零散"总计 | ~1.5 kg |
✅ Малыш (The Kid) 放大器总估算重量:
~15.0 kg (± 1 kg)
这个重量的优势:
| 方面 | 优势 |
|---|---|
| 音质 | 大质量和钢制机箱完美抑制电子管麦克风效应和变压器振动 |
| 形象 | 当套件买家提起 15 kg 的箱子时,他们明白自己买的是"真家伙",而不是空铁皮 |
| 物流 | 15 kg 仍符合 СДЭК/邮政标准费率,无需特殊设备 |
这是真正的"铸铁"之声!
4. 电子管通用性 (Tube Agnostic)
得益于控制器和机箱支持所有必要的灯座,允许你使用现有的输出电子管和灯座组装放大器:
| 电子管 | 特性 |
|---|---|
| G-807 | 魅力和力量 |
| 6P3S / EL34 | 经典 |
| 6P36S / 6P44S | 低阻抗,低音控制 |
| GU-50 | 坦克之声 |
5. 项目经济 (套件)
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 格式 | 套件 — 计划发布 |
| 组件 | 工厂变压器 (TVZ OSM-0.063, TS OSM-0.16)、扼流圈 (OSM-0.036)、外壳、预焊接电路板、元件套件 |
| 套件成本 | ~52,000 卢布 |
| 零售价格 | 75,000 – 85,000 卢布 (完整配置带电动音量、Tube Controller 以太网和交钥匙组装) |
| 定位 | 主权音频平台。驾驭 G-807、GU-50 之力。献给声音园丁。 |